各工業団地名をクリックすると、それぞれの工業団地のページにつながります。
(平成21年3月1日現在分譲中のものを含む)
| 番号 | 工業団地名 | 所在市町名 | 事業主体 | 面積 ( u ) |
内陸 臨海別 |
| 1 | 本牧埠頭関連産業用地 | 横浜市 | 横浜市 | 3,417,500 | 臨海 |
| 2 | 根岸湾臨海工業地帯 (A、B・イ、ロ地区) |
〃 | 横浜市 | 4,662,315 | 〃 |
| 3 | 鶴見川河口工業地区 | 〃 | 神奈川県 | 151,107 | 〃 |
| 4 | 大黒町工業地区 | 〃 | 横浜市 | 804,302 | 〃 |
| 5 | 鳥浜工業団地 | 〃 | 横浜市 | 1,431,322 | 〃 |
| 6 | 第1次戸塚中小企業工業団地 | 〃 | (財) 横浜市開発公社 | 116,516 | 内陸 |
| 7 | 第2次戸塚中小企業工業団地 | 〃 | (財) 横浜市開発公社 | 113,140 | 〃 |
| 8 | 横浜造船団地 | 〃 | 横浜市建築助成公社 | 9,538 | 臨海 |
| 9 | 金沢産業団地 | 〃 | 横浜市 | 6,583,000 | 〃 |
| 10 | 早渕工業団地 | 〃 | 横浜市建築助成公社 | 5,278 | 内陸 |
| 11 | 白山ハイテクパーク | 〃 | 横浜市土地開発公社 | 69,000 | 〃 |
| 12 | 横浜インナーパーク | 〃 | 環境事業団 | 8,570 | 〃 |
| 13 | 末広ファクトリーパーク | 〃 | 横浜市土地開発公社 | 14,334 | 臨海 |
| 14 | 生麦ファクトリーパーク | 〃 | 横浜市・(財)横浜産業振興公社 | 9,215 | 〃 |
| 15 | 川崎臨海工業地帯(千鳥町) | 川崎市 | 川崎市 | 1,975,191 | 〃 |
| 16 | 川崎臨海工業地帯(浮島町) | 〃 | 神奈川県(企業庁) | 4,445,771 | 〃 |
| 17 | 扇町工業団地 | 〃 | 川崎市 | 82,681 | 〃 |
| 18 | 浅野町工業団地(1) | 〃 | 川崎市 | 48,921 | 〃 |
| 19 | 浅野町工業団地(2) | 〃 | 川崎市 | 185,000 | 〃 |
| 20 | 塩浜工業団地 | 〃 | 川崎市 | 125,612 | 〃 |
| 21 | 京浜工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 61,174 | 内陸 |
| 22 | かわさきマイコンシティ南黒川地区 | 〃 | 川崎市 | 59,000 | 〃 |
| 23 | かわさきマイコンシティ栗木地区 | 〃 | 川崎市 | 172,365 | 〃 |
| 24 | 大川町産業団地 | 〃 | 川崎市 | 133,000 | 臨海 |
| 25 | 川崎ゼロ・エミッション工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 30,322 | 〃 |
| 26 | 久里浜鉄工団地 | 横須賀市 | (財) 横須賀市開発公社 | 30,519 | 内陸 |
| 27 | 久里浜テクノパーク | 〃 | 横須賀市土地開発公社 | 181,689 | 〃 |
| 28 | 海辺ニュータウン | 〃 | 横須賀市 | 28,164 | 臨海 |
| 29 | 馬入工業団地 | 平塚市 | 都市基盤整備公団 | 570,330 | 内陸 |
| 30 | 大神第一工業団地 | 〃 | (財) 平塚市開発公社 | 6,450 | 〃 |
| 31 | 大神第二工業団地 | 〃 | (財) 平塚市開発公社 | 20,046 | 〃 |
| 32 | 平塚東工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 6,524 | 〃 |
| 33 | 平塚市東八幡工業団地 | 〃 | 平塚市東八幡工業団地 (協) | 52,010 | 〃 |
| 34 | 平塚市東豊田工業団地 | 〃 | 平塚市 | 178,000 | 〃 |
| 35 | 桐原工業団地 | 藤沢市 | 藤沢市 | 544,800 | 〃 |
| 36 | 藤沢工業団地 | 〃 | 藤沢市 | 7,617 | 〃 |
| 37 | 小田原木工団地 | 小田原市 | 環境事業団 | 11,692 | 〃 |
| 38 | 小田原市成田・桑原工業団地 | 〃 | 小田原市 | 40,020 | 〃 |
| 39 | 西湘テクノパーク | 〃 | 小田原市羽根尾土地区画整理組合 | 303,000 | 〃 |
| 40 | 茅ヶ崎工業団地(萩園) | 茅ヶ崎市 | 都市基盤整備公団 | 106,957 | 〃 |
| 41 | 茅ヶ崎工業団地(矢畑) | 〃 | 茅ヶ崎建設 (協) | 11,378 | 〃 |
| 42 | 茅ヶ崎機械金属工業団地 | 〃 | 茅ヶ崎機械金属工業団地(協) | 15,978 | 〃 |
| 43 | 茅ヶ崎テクノインダストリー | 〃 | (協)茅ヶ崎テクノインダストリー | 9,388 | 〃 |
| 44 | 田名工業団地 | 相模原市 | 相模原市 | 1,085,000 | 〃 |
| 45 | 相模原機械金属工業団地 | 〃 | 相模原機械金属工業団地(協) | 102,012 | 〃 |
| 46 | 峡の原工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 56,626 | 〃 |
| 47 | 清水原工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 17,769 | 〃 |
| 48 | 大山工業団地 | 〃 | 都市基盤整備公団 | 394,878 | 〃 |
| 49 | 赤坂工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 15,920 | 〃 |
| 50 | 麻溝台工業団地 | 〃 | 進出企業 | 523,061 | 〃 |
| 51 | テクノパイル田名工業団地 | 〃 | 相模原市田名塩田原土地区画整理組合 | 298,482 | 〃 |
| 52 | 金原工業団地 | 〃 | (財) 津久井町土地開発公社 | 115,000 | 〃 |
| 53 | 城ケ島西部地区 | 三浦市 | 神奈川県 | 71,000 | 臨海 |
| 54 | 三崎まぐろ加工センター | 〃 | (財)三浦市中小企業振興公社 | 5,130 | 〃 |
| 55 | 三崎水産物流通加工業務団地 | 〃 | 三浦市土地開発公社 | 62,078 | 〃 |
| 56 | 大秦野工業団地 | 秦野市 | 大秦野団地工業 (協) | 7,644 | 内陸 |
| 57 | 堀山下テクノパーク | 〃 | 秦野市 | 240,000 | 〃 |
| 58 | 平沢工業団地 | 〃 | 秦野市 | 9,340 | 〃 |
| 59 | 東名秦野テクノパーク | 〃 | 秦野市大竹尾尻地区特定土地区画整理組合 | 26,800 | 〃 |
| 60 | 神奈川県内陸工業団地 | 厚木市 愛川町 |
神奈川県(企業庁) | 2,347,119 | 〃 |
| 61 | テクノプラザ大和 | 大和市 | 大和高度化事業(協) | 7,046 | 〃 |
| 62 | 内陸伊勢原工業団地 | 伊勢原市 | 神奈川県(企業庁) | 638,000 | 〃 |
| 63 | 伊勢原市歌川産業スクエア | 〃 | 伊勢原市東部土地区画整理組合 | 221,664 | 〃 |
| 64 | 海老名市本郷工業団地 | 海老名市 | 海老名工業団地(協), 昭和電線電纜 (株) |
46,480 | 〃 |
| 65 | 南足柄東部工業団地 (テクノネット湘南) |
南足柄市 | 神奈川県(企業庁) | 155,000 | 〃 |
| 66 | SIP座間 | 座間市 | (協)SIP座間 | 16,750 | 〃 |
| 67 | 与蔵山下工業団地 | 綾瀬市 | 進出企業 | 177,000 | 〃 |
| 68 | 綾瀬工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 102,238 | 〃 |
| 69 | 早川工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 55,548 | 〃 |
| 70 | さがみ野工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 29,227 | 〃 |
| 71 | 寒川工業団地 | 寒川町 | 都市基盤整備公団 | 220,526 | 〃 |
| 72 | 寒川町田端工業団地 | 〃 | 環境事業団 | 8,613 | 〃 |
| 73 | 二宮工業団地 | 二宮町 | 二宮工業団地(協) | 32,670 | 〃 |
| 74 | グリーンテクなかい(Bブロック) | 中井町 | 中井町 | 535,500 | 〃 |
| 75 | 諸渕工業団地 | 山北町 | 山北町土地開発公社 | 34,658 | 〃 |
| 76 | 県央愛川ハイテク研究所 | 愛川町 | 愛川町土地開発公社 | 72,000 | 〃 |
| 計 | 76団地 | 34,647,319 |
(平成21年3月1日現在造成中のものを含む)
| 番号 | 工業団地名 | 所在市町名 | 事業主体 | 面積 ( u ) |
内陸 臨海別 |
| 1 | 平山工業団地(仮称) | 山北町 | 山北町土地開発公社 | 59,566 | 内陸 |
| 計 | 1団地 | 59,566 |


